CHTM

Información del Producto

Indicación de Compra

CHTM
SD
32
20
N
S1 D/A

Información del Producto

Modelo CHTM-32 CHTM-40 CHTM-50 CHTM-63 CHTM-80
Diámetro del Pistón(mm) Ø20 Ø25 Ø30 Ø35 Ø40
Area de Presión F1(cm²) 8.04 12.57 19.64 31.17 50.27
Area de Presión F2(cm²) 4.9 7.66 12.57 21.55 37.7
Presión Operada 10(F1)(kgf/cm²) 80 126 196 312 503
Presión Operada 10(F2)(kgf/cm²) 49 77 126 216 377
Presión Operada 35(F1)(kgf/cm²) 281 440 687 1091 1759
Presión Operada 35(F2)(kgf/cm²) 172 268 440 754 1320
Presión Operada 70(F1)(kgf/cm²) 563 880 1375 2182 3519
Presión Operada 70(F2)(kgf/cm²) 343 536 880 1509 2639
Presión Operada 100(F1)(kgf/cm²) 804 1257 1964 3117 5027
Presión Operada 100(F2)(kgf/cm²) 490 766 1257 2155 3770
Presión Operada 140(F1)(kgf/cm²) 1126 1760 2750 4364 7038
Presión Operada 140(F2)(kgf/cm²) 686 1072 1760 3017 5278
Temperatura Adecuada(°C) -10+60°C -10+60°C -10+60°C -10+60°C -10+60°C

Descargar Documentos