CBLU

Información del Producto

El diseño actualizado. Así que, la capacidad de sujeción es más bien que los productos tradicionales.
Aumenta la fuerza del producto y el volumen más pequeño porque el cuerpo de cilindro y el soporte de palanca son integrados.
La serie de CBLU contienen sellos a prueba de polvo y rendimiento alto.
El aspecto es bloqueo. Es conveniente que no necesita otros elementos para instalar.

Presión máx. de operación: 70 kgf/cm²
Presión mín. de operación: 10 kgf/cm²
NOTA:
Baja la velocidad de operación cuando está sujetando y retrocediendo.

Fluido utilizable: aceite eqivalente a ISO-VG-32.

Indicación de Compra

CBLU
30
C
L

Información del Producto

Modelo CBLU-25 CBLU-30 CBLU-35 CBLU-45 CBLU-55 CBLU-70
Fuerza de Sujeción(70kgf/cm²) 283 391 486 852 1300 2020
Carrera de Sujeción(mm) 17.5 20.5 23 26.5 33 42
Carrera Total(mm) 20.5 23.5 26 29.5 36 45
Gasto de Aceite: carrera de sujeción(cm³) 10 16.6 25 46.9 85.5 173.1
Gasto de Aceite: carrera de retroceso(cm³) 5.69 13 21 41 71.8 145.4
Eff. Pistón Area de Sujeción(cm²) 4.91 7.07 9.62 15.9 23.75 38.47
Eff. Pistón Area de Retroceso(cm²) 2.78 5.53 8.08 13.9 19.95 32.32
Temperatura Adecuada(°C) -10~+70°C -10~+70°C -10~+70°C -10~+70°C -10~+70°C -10~+70°C

Descargar Documentos